AKU ADALAH

Foto saya
Aku bebas mengekspresikan apapun.

Waktu

Translate

Senin, 26 Desember 2011

Ranking Fancafe Daum K-Pop Group per Desember 2011

Ternyata TVXQ masih belum bisa dikalahkan oleh fans-fans dari group K-Pop lainnya. Meskipun akhir-akhir ini masalah masih melanda TVXQ, tapi kekuatan Cassiopeia masih mendominasi di ranking cafe daum Korea. Pantas saja kalau TVXQ mendapatkan Guiness Word Record untuk fans mereka yang luar biasa banyaknya. 

Berikut peringkat para K-Pop Group Idola di Korea :

1. TVXQ - 725.503 (-2.544)
2. Big Bang - 338.538 (-1.728)
3. SNSD - 295.519 (+349)
4. B2ST - 231.597 (+3.316)
5. SS501 - 230.510 (-737)

6. Super Junior - 212.202 (-1.311)
7. 2PM - 184.108 (-1590)
8. SHINee - 121.431 (-743)
9. Wonder Girl - 99.205 (+1.941)
10. FT Island - 97.680 (-104)
11. 2NE1 - 95.703 (-673)
12. MBLAQ - 84.397 (-200)
13. f(x) - 66.883 (-234)
14. INFINITE - 64.418 (+8.268)
15. SG Wannabe - 60.570 (-274)
16. 2AM - 55.255 (-746)
17. KARA - 54.976 (-155)
18. B1A4 - 51.546 (+7537)
19. Epik High - 48.945 (-175)
20. Brown Eyed Girls - 43.642 (+20)
21. CSJH - 39.536 (-204)
22. CN BLUE - 39.162 (-22)
23. SeeYa - 36.924 (-190)
24. TEENTOP - 36.506
25. 4Minute - 32.182 (-121)

Congrats for Cassiopeia ! TVXQ are really standing on the top ranking

source : cafe.daum.net
shared by : KpopKdramaUnity



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan berkomentar apapun . Penulis sangat menghargai atas segala kritik, saran dan kesan dari para pembaca.