Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS | ![]() | 50152 | 93997.3 | 13 | |
2 | 1 | CHN | ![]() | 50906 | 75906.1 | 11 |
3 | 1 | INA | ![]() | 10337 | 74740 | 13 |
4 | CHN | ![]() | 75787 | 66500 | 10 | |
5 | DEN | ![]() | 6926 | 64512.55 | 9 | |
6 | THA | ![]() | 11959 | 58713.6 | 20 | |
7 | VIE | ![]() | 14107 | 55539.0878 | 17 | |
8 | 1 | KOR | ![]() | 51324 | 53693 | 13 |
9 | 1 | CHN | ![]() | 51274 | 51820 | 10 |
10 | 2 | INA | ![]() | 51599 | 51753.5 | 11 |
11 | 1 | CHN | ![]() | 51592 | 50690 | 10 |
12 | 1 | CHN | ![]() | 55380 | 50520 | 12 |
13 | DEN | ![]() | 54431 | 47214.3107 | 15 | |
14 | 1 | KOR | ![]() | 11704 | 45680 | 14 |
15 | 1 | GER | ![]() | 50858 | 45460.7453 | 17 |
16 | JPN | ![]() | 50905 | 44756 | 15 | |
17 | HKG | ![]() | 14869 | 42732 | 19 | |
18 | 7 | JPN | ![]() | 63707 | 40640.05 | 9 |
19 | 1 | ENG | ![]() | 51613 | 40498.617 | 12 |
20 | 1 | INA | ![]() | 66990 | 38689 | 15 |
21 | 2 | KOR | ![]() | 54346 | 38500 | 19 |
22 | 2 | CHN | ![]() | 23736 | 38400 | 13 |
23 | 5 | IND | ![]() | 53944 | 37066.9 | 14 |
24 | 2 | DEN | ![]() | 53753 | 36613.49 | 18 |
25 | 2 | INA | ![]() | 14587 | 36450 | 16 |
26 | 2 | JPN | ![]() | 54025 | 36170 | 15 |
27 | 1 | HKG | ![]() | 55280 | 36095.7927 | 19 |
28 | 1 | FRA | ![]() | 52968 | 34976.7664 | 20 |
29 | ESP | ![]() | 14251 | 34670.0783 | 16 | |
30 | INA | ![]() | 14553 | 34650 | 11 | |
31 | NED | ![]() | 6967 | 34260 | 19 | |
32 | MAS | ![]() | 4240 | 34090 | 11 | |
33 | POL | ![]() | 8396 | 33580 | 14 | |
34 | INA | ![]() | 50427 | 33370 | 9 | |
35 | THA | ![]() | 54513 | 32740 | 13 | |
36 | IND | ![]() | 55351 | 30050 | 13 | |
37 | JPN | ![]() | 47181 | 29970 | 12 | |
38 | 3 | HKG | ![]() | 51306 | 29506.3199 | 19 |
39 | 1 | NED | ![]() | 10319 | 29340 | 19 |
40 | 1 | ENG | ![]() | 53119 | 28834.8433 | 13 |
41 | 1 | DEN | ![]() | 51053 | 28670 | 9 |
42 | MAS | ![]() | 12370 | 28510 | 11 | |
43 | 1 | FIN | ![]() | 15453 | 27992.2365 | 20 |
44 | 1 | LTU | ![]() | 13460 | 27697.091 | 15 |
45 | 1 | TPE | ![]() | 67100 | 27530 | 11 |
46 | 1 | DEN | ![]() | 25831 | 27340 | 11 |
47 | 1 | TPE | ![]() | 15751 | 27070 | 13 |
48 | 1 | GUA | ![]() | 54897 | 26980 | 15 |
49 | 1 | DEN | ![]() | 53825 | 26590 | 17 |
50 | 1 | FRA | ![]() | 53011 | 26274.4633 | 22 |
Jumat, 03 Juni 2011
Top 50 Men's Singles Word Ranking 3/6/2011
Men's singles
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar apapun . Penulis sangat menghargai atas segala kritik, saran dan kesan dari para pembaca.