| No | Pembalap | QAT | ESP | POR | FRA | CAT | GBR | NED | ITA | GER | USA | CZE | IND | SMR | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL | Total |
| 1 | Casey Stoner | 25 | - | 16 | 25 | 25 | 25 | 116 | ||||||||||||
| 2 | Jorge Lorenzo | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | - | 98 | ||||||||||||
| 3 | Andrea Dovizioso | 13 | 4 | 13 | 20 | 13 | 20 | 83 | ||||||||||||
| 4 | Valentino Rossi | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 68 | ||||||||||||
| 5 | Dani Pedrosa | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 61 | ||||||||||||
| 6 | Nicky Hayden | 7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 13 | 60 | ||||||||||||
| 7 | Hiroshi Aoyama | 6 | 13 | 9 | 8 | - | 7 | 43 | ||||||||||||
| 8 | Colin Edwards | 8 | - | 10 | 3 | - | 16 | 37 | ||||||||||||
| 9 | Ben Spies | 10 | - | - | 10 | 16 | - | 36 | ||||||||||||
| 10 | Karel Abraham | 3 | 9 | - | 6 | 6 | 9 | 33 | ||||||||||||
| 11 | Marco Simoncelli | 11 | - | - | 11 | 10 | - | 32 | ||||||||||||
| 12 | Hector Barbera | 3 | 10 | - | 7 | 5 | 5 | 31 | ||||||||||||
| 13 | Cal Crutchlow | 5 | 8 | 8 | - | 9 | - | 30 | ||||||||||||
| 14 | Toni Elias | - | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 28 | ||||||||||||
| 15 | Alvaro Bautista | - | - | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 | ||||||||||||
| 16 | Loris Capirossi | - | 5 | 4 | - | 7 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 17 | Randy de Puniet | - | - | 6 | - | - | 4 | 10 | ||||||||||||
| 18 | John Hopkins | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||
Minggu, 12 Juni 2011
Klasemen Sementara MOTOGP 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar apapun . Penulis sangat menghargai atas segala kritik, saran dan kesan dari para pembaca.