World Team Ranking | More | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Country | Player | MS | WS | MD | WD | XD | SC | TC | UC | Total points | |
1 | CHN | China | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 5000.0 | 2500.0 | 2000.0 | 17000.0 | |
2 | KOR | Korea | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 3000.0 | 1000.0 | 2500.0 | 12800.0 | |
3 | DEN | Denmark | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 4000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 12400.0 | |
4 | INA | Indonesia | 1200 | 750 | 1200 | 1200 | 1500 | 3000.0 | 2000.0 | 1500.0 | 12350.0 | |
5 | JPN | Japan | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 2000.0 | 1500.0 | 1500.0 | 10700.0 | |
6 | MAS | Malaysia | 1500 | 500 | 1200 | 1000 | 1000 | 2000.0 | 1500.0 | 1000.0 | 9700.0 | |
7 | TPE | Chinese Taipei | 750 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000.0 | 600.0 | 600.0 | 9050.0 | |
8 | GER | Germany | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500.0 | 1000.0 | 750.0 | 8650.0 | |
9 | THA | Thailand | 1200 | 1000 | 500 | 1200 | 1200 | 1500.0 | 467.5 | 625.0 | 7692.5 | |
10 | IND | India | 750 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 7450.0 | |
11 | RUS | Russia | 500 | 750 | 500 | 1200 | 500 | 1500.0 | 567.5 | 1000.0 | 6517.5 | |
12 | ENG | England | 1000 | 750 | 500 | 500 | 1200 | 1500.0 | 437.5 | 437.5 | 6325.0 | |
13 | HKG | Hong Kong | 1000 | 1000 | 250 | 1000 | 500 | 1200.0 | 625.0 | 467.5 | 6042.5 | |
14 | NED | Netherlands | 750 | 1000 | 500 | 1000 | 250 | 1075.0 | 567.5 | 600.0 | 5742.5 | |
15 | USA | U.S.A. | 500 | 750 | 1000 | 500 | 500 | 1125.0 | 350.0 | 750.0 | 5475.0 | |
16 | SIN | Singapore | 500 | 750 | 500 | 1000 | 500 | 1225.0 | 387.5 | 467.5 | 5330.0 | |
17 | FRA | France | 750 | 750 | 500 | 250 | 500 | 1250.0 | 437.5 | 437.5 | 4875.0 | |
18 | POL | Poland | 750 | 250 | 500 | 125 | 1000 | 1100.0 | 750.0 | 287.5 | 4762.5 | |
19 | CAN | Canada | 500 | 750 | 500 | 500 | 500 | 1175.0 | 400.0 | 375.0 | 4700.0 | |
20 | UKR | Ukraine | 500 | 750 | 250 | 500 | 500 | 1150.0 | 600.0 | 137.5 | 4387.5 | |
21 | PER | Peru | 500 | 500 | 250 | 500 | 250 | 950.0 | 750.0 | 400.0 | 4100.0 | |
22 | AUS | Australia | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 1050.0 | 750.0 | 750.0 | 4050.0 | |
23 | BUL | Bulgaria | 250 | 1000 | 50 | 250 | 500 | 875.0 | 137.5 | 567.5 | 3630.0 | |
24 | RSA | South Africa | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 925.0 | 287.5 | 750.0 | 3462.5 | |
25 | VIE | Vietnam | 1200 | 250 | 125 | 125 | 125 | 975.0 | 467.5 | 0.0 | 3267.5 |
Rabu, 07 September 2011
BWF World Team Ranking per 1 Juli 2011
Update 4 Agustus 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar apapun . Penulis sangat menghargai atas segala kritik, saran dan kesan dari para pembaca.