| No | Tanggal | Seri | Sirkuit | Juara |
| 1 | Minggu, 20/03/2011 | MotoGP Qatar | Losail | Stoner |
| 2 | Minggu, 03/04/2011 | MotoGP Jerez | Jerez | Lorenzo |
| 3 | Minggu, 01/05/2011 | MotoGP Portugal | Estoril | Pedrosa |
| 4 | Minggu, 15/05/2011 | MotoGP Prancis | LeMans | Stoner |
| 5 | Minggu, 05/06/2011 | MotoGP Catalunya | Catalunya | Stoner |
| 6 | Sabtu, 12/06/2011 | MotoGP Inggris Raya | Silverstone | Stoner |
| 7 | Sabtu, 25/06/2011 | MotoGP Belanda | Assen | |
| 8 | Minggu, 03/07/2011 | MotoGP Italia | Mugello | |
| 9 | Minggu, 11/07/2011 | MotoGPJerman | Sachsenring | |
| 10 | Minggu, 24/07/2011 | MotoGP AS | Laguna Seca | |
| 11 | Minggu, 14/08/2011 | MotoGP Republik Ceko | Brno | |
| 12 | Minggu, 28/082011 | MotoGP Indianapolis | Indianapolis | |
| 13 | Minggu, 04/09/2011 | MotoGP San Marino | Misano | |
| 14 | Minggu, 18/09/2011 | MotoGP Aragon | Aragon | |
| 15 | Minggu, 2/10/2011 | MotoGP Jepang | Motegi | |
| 16 | Minggu, 16/10/2011 | MotoGP Australia | Philip Island | |
| 17 | Minggu, 23/10/2011 | MotoGP Malaysia | Sepang | |
| 18 | Minggu, 06/11/2011 | MotoGP Valencia | Valencia |
Tampilkan postingan dengan label motogp. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label motogp. Tampilkan semua postingan
Minggu, 12 Juni 2011
Jadwal MotoGP 2011
Klasemen Sementara MOTOGP 2011
| No | Pembalap | QAT | ESP | POR | FRA | CAT | GBR | NED | ITA | GER | USA | CZE | IND | SMR | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL | Total |
| 1 | Casey Stoner | 25 | - | 16 | 25 | 25 | 25 | 116 | ||||||||||||
| 2 | Jorge Lorenzo | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | - | 98 | ||||||||||||
| 3 | Andrea Dovizioso | 13 | 4 | 13 | 20 | 13 | 20 | 83 | ||||||||||||
| 4 | Valentino Rossi | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 68 | ||||||||||||
| 5 | Dani Pedrosa | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 61 | ||||||||||||
| 6 | Nicky Hayden | 7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 13 | 60 | ||||||||||||
| 7 | Hiroshi Aoyama | 6 | 13 | 9 | 8 | - | 7 | 43 | ||||||||||||
| 8 | Colin Edwards | 8 | - | 10 | 3 | - | 16 | 37 | ||||||||||||
| 9 | Ben Spies | 10 | - | - | 10 | 16 | - | 36 | ||||||||||||
| 10 | Karel Abraham | 3 | 9 | - | 6 | 6 | 9 | 33 | ||||||||||||
| 11 | Marco Simoncelli | 11 | - | - | 11 | 10 | - | 32 | ||||||||||||
| 12 | Hector Barbera | 3 | 10 | - | 7 | 5 | 5 | 31 | ||||||||||||
| 13 | Cal Crutchlow | 5 | 8 | 8 | - | 9 | - | 30 | ||||||||||||
| 14 | Toni Elias | - | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 28 | ||||||||||||
| 15 | Alvaro Bautista | - | - | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 | ||||||||||||
| 16 | Loris Capirossi | - | 5 | 4 | - | 7 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 17 | Randy de Puniet | - | - | 6 | - | - | 4 | 10 | ||||||||||||
| 18 | John Hopkins | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
