www.bwfbadminton.org
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN DEN | Mathias BOE Carsten MOGENSEN | 50292 51304 | 81730.0442 | 13 | |
2 | KOR KOR | Jae Sung JUNG Yong Dae LEE | 53426 52774 | 77151.3004 | 14 | |
3 | 2 | CHN CHN | Yun CAI Haifeng FU | 50251 51729 | 75111.3057 | 10 |
4 | 1 | MAS MAS | Kien Keat KOO Boon Heong TAN | 14288 52703 | 71871.3903 | 15 |
5 | 1 | KOR KOR | Sung Hyun KO Yeon Seong YOO | 88094 52273 | 70664.8893 | 17 |
6 | TPE TPE | Chieh Min FANG Sheng Mu LEE | 52930 52931 | 67769.3004 | 17 | |
7 | INA INA | Markis KIDO Hendra SETIAWAN | 50420 51074 | 62010 | 12 | |
8 | INA INA | Muhammad AHSAN Bona SEPTANO | 52749 52742 | 55471.8443 | 15 | |
9 | JPN JPN | Hirokatsu HASHIMOTO Noriyasu HIRATA | 74326 15380 | 55232.639 | 16 | |
10 | INA INA | Alvent Yulianto CHANDRA Hendra Aprida GUNAWAN | 11354 11401 | 51410 | 16 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar apapun . Penulis sangat menghargai atas segala kritik, saran dan kesan dari para pembaca.